CLASSIFICA MEZZA MARATONA 2014

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. giampie
     
    .

    User deleted


    POS PET COGNOME NOME TEAM CAT TEMPO Pos/Cat

    1 4 ADUGNA BINIYAM SENIBETA ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA M23 01:10:18 Ass.
    2 344 SCAPPUCCI GIANNI G.P. RUNNERS SULMONA M40 01:14:16 Ass.
    3 386 BISOGNO ALESSIO ASD RUNNERS PESCARA M23 01:14:46 Ass.
    4 523 GIANCATERINA ITALO POL. ATL. CAPISTRELLO M23 01:17:20 Ass.
    5 722 COSTA ANTONIO NUOVA ATLETICA ISERNIA M35 01:17:38 Ass.
    6 931 LORENZO GIULIO ITALIA MARATHON CLUB M35 01:17:42 Ass.
    7 673 NELLI DIMITRI I LUPI D'ABRUZZO ATESSA M40 01:18:18 Ass.
    8 522 KOUAKOU KEVIN ARISTIDE ATLETICA RAPINO M30 01:18:27 Ass.
    9 334 ROMANO DANIELE ASD PODISTICA CEPAGATTI M40 01:18:42 1
    10 345 DEL MONACO GUIDO G.P. RUNNERS SULMONA M35 01:18:46 1
    11 275 DONOFRIO DANIELE ASD TERMOLI ATHLETICS M35 01:18:57 2
    12 37 DUTRIFOY ALEXANDRE BELGIO M40 01:19:11 2
    13 835 RINALDI MASSIMO ASD FILIPPIDE MONTESILVANO M40 01:19:19 3
    14 495 GARGARELLA MAURO I LUPI D'ABRUZZO ATESSA M35 01:19:37 3
    15 319 DEL VILLANO VINCENZO ASD PODISTICA SAN SALVO M35 01:20:22 4
    16 198 FORESI DAVIDE ASD LET'S RUN FOR SOLIDARITY M35 01:20:26 5
    17 36 FRANCIER GIOVANNI NEW ATLETICA AFRAGOLA M40 01:20:47 4
    18 426 RUGGIERI ALESSIO ASD RUNNERS PESCARA M16 01:20:58 1
    19 78 JON ANGHEL ATL. POTENZA PICENA M30 01:21:08 1
    20 486 NOTARISTEFANO CRISTIAN RUNNERS CHIETI M40 01:21:22 5
    21 205 PINARDI WALTER ASD NOI POCHI INTIMI M40 01:21:24 6
    22 563 MOZZONI SERGIO S.P. OFFIDA ASD M35 01:21:28 6
    23 891 DANDOLO ANTONIO VINI FANTINI BY FARNESE - PE M55 01:21:31 1
    24 100 CRUDELI MATTEO A.S. ATL. VINCI MALUCCHI M16 01:22:18 2
    25 771 D'AMBROSIO CARLO ASD POD. SANNICANDRO M40 01:22:33 7
    26 34 PASSARIELLO GIULIO NEW ATLETICA AFRAGOLA M30 01:22:34 2
    27 296 ALBANO DONATELLO BUSSI RUNNERS M35 01:22:41 7
    28 253 GRANDE SABATINO F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA M45 01:22:49 1
    29 202 IACOBACCI MARIO ASD NOI POCHI INTIMI M55 01:22:52 2
    30 488 PASSERI GIANCARLO RUNNERS CHIETI M40 01:22:54 8
    31 287 DI BLASIO GIANNI ASD TERMOLI ATHLETICS M45 01:22:56 2
    32 189 CARLINI ALESSANDRA AVIS ASCOLI MARATHON F23 01:22:59 Ass.
    33 35 NAPPO LORENZO NEW ATLETICA AFRAGOLA M35 01:23:15 8
    34 566 MAGGI FILIPPO * M40 01:23:17 9
    35 210 DI MATTIA LORENZO ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO M40 01:23:22 10
    36 311 D'AGOSTINO UMBERTO ASD PODISTICA SAN SALVO M23 01:23:27 1
    37 903 DRAGO LUCIANO ASD RUNNERS PESCARA M55 01:23:38 3
    38 447 MAIORANI LUCA POD. NEW CASTLE M40 01:23:43 11
    39 448 D'ADDAZIO PAOLO POD. NEW CASTLE M40 01:23:43 12
    40 74 DI SCIUVA VINCENZO * M35 01:23:48 9
    41 196 COSTA MASSIMILIANO ASD LET'S RUN FOR SOLIDARITY M35 01:23:55 10
    42 840 BERARDI DANIELE ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA M35 01:23:58 11
    43 342 LEOMBRUNI ALFREDO G.P. RUNNERS SULMONA M40 01:23:59 13
    44 764 TOPPI IGOR LBM SPORT TEAM ROMA M30 01:24:03 3
    45 472 DI GREGORIO TIZIANO RUNNERS CHIETI M45 01:24:36 3
    46 559 DI CARLO FRANCO GP SCALIGERA MARATHON M50 01:24:44 1
    47 38 CAPONI ANTONIO G.P. AVIS SPINETOLI-PAGLIARE M30 01:24:48 4
    48 748 TARICONE EUGENIO FIT PROGRAM BY NAIADI M35 01:24:57 12
    49 446 ALLEVA LORIS POD. NEW CASTLE M35 01:25:07 13
    50 857 DI GIOVANNI VALERIO NUOVA ATL.MONTESILVANO M23 01:25:08 2
    51 388 CANDELORO GIUSEPPE ASD RUNNERS PESCARA M30 01:25:08 5
    52 535 RICCIUTELLI DAVIDE M.C. MANOPPELLO SOGEDA M35 01:25:22 14
    53 881 DI LIZIO GRAZIANO ATLETICA RAPINO M45 01:25:42 4
    54 323 DONATELLI ANTONIO ASD PODISTICA SAN SALVO M40 01:25:42 14
    55 362 LUCIANO RAFFAELE ASD RUNNING CLUB TORREMAGGIORE M30 01:26:08 6
    56 467 D'ALICANDRO GIAMPIERO RUNNERS CHIETI M40 01:26:10 15
    57 483 MENICUCCI CLAUDIO RUNNERS CHIETI M45 01:26:16 5
    58 868 CARLETTI FRANCO NUOVA ATL.MONTESILVANO M65 01:26:19 1
    59 414 COLARELLI MARINO RUNNERS CHIETI M45 01:26:21 6
    60 413 MANTINI ALESSANDRO ASD RUNNERS PESCARA M35 01:26:34 15
    61 938 PANTALEO MATTEO G.P. RUNNERS SULMONA M23 01:26:43 3
    62 125 DI LODOVICO CARMINE * M45 01:26:45 7
    63 120 CRETONE CONCEZIO RICCI SPORT L'UOMO LEPIER M45 01:26:47 8
    64 309 IEZZI GIUSEPPE ASD PODISTICA SAN SALVO M50 01:26:51 2
    65 539 CORRADETTI GIANCARLO * M50 01:27:05 3
    66 130 PECORA GIOVANNI G.P. AVIS SPINETOLI-PAGLIARE M40 01:27:07 16
    67 884 GIOVANNANGELI CRISTIANO POD. GRUPPO SOLIDARIETA' M35 01:27:11 16
    68 631 MUGNANO ROCCO ASD RUNNERS TERMOLI M45 01:27:16 9
    69 941 LELLA LEONARDO ATL. MOLISE AMATORI M40 01:27:20 17
    70 113 DI PALMA ANTONIO POD. CANUSIUM 2004 M35 01:27:27 17
    71 703 RULLO PAOLO ASD IL CRAMPO LANCIANO M40 01:27:43 18
    72 716 SCOCCO DINO F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA M35 01:27:46 18
    73 290 TIRABASSO MARCO ASD TERMOLI ATHLETICS M35 01:27:47 19
    74 76 MARZOLA GIACOMO AM. PODISTI PENNESI M45 01:27:47 10
    75 201 COTTURONE GIUSEPPE ASD NOI POCHI INTIMI M30 01:27:48 7
    76 550 TRUNCELLITO CRISTIAN * M35 01:27:55 20
    77 620 SANTILLI GABRIELE ASD ATL. PRATOLA M35 01:27:56 21
    78 894 COSTANTINI FABRIZIO VINI FANTINI BY FARNESE - PE M40 01:27:56 19
    79 442 REGGI SERGIO POD. NEW CASTLE M40 01:27:58 20
    80 441 REGGI DONATO POD. NEW CASTLE M45 01:27:58 11
    81 433 TENAGLIA ROBERTO ASD RUNNERS PESCARA M40 01:28:00 21
    82 887 BORTONE STEFANO VINI FANTINI BY FARNESE - PE M30 01:28:00 8
    83 837 TERRENZIO ENRICO ASD FILIPPIDE MONTESILVANO M35 01:28:05 22
    84 468 DE LEONARDIS ILARIA RUNNERS CHIETI F45 01:28:12 Ass.
    85 892 GRAVINA ANGELO VINI FANTINI BY FARNESE - PE M65 01:28:13 2
    86 833 RICCI ELIO ASD FILIPPIDE MONTESILVANO M50 01:28:32 4
    87 349 LATIANO PAOLO ATL. PADRE PIO M40 01:28:36 22
    88 812 BRAGA GIUSEPPE ASD FILIPPIDE MONTESILVANO M45 01:28:38 12
    89 834 RICCI MARIO ASD FILIPPIDE MONTESILVANO M50 01:28:44 5
    90 529 MARCONI ANDREA MARA' AVIS MARATHON M40 01:28:56 23
    91 359 LAMEDICA ROBERTO ASD RUNNING CLUB TORREMAGGIORE M40 01:29:00 24
    92 663 TOSCANI LUIGI ATL. LIDO DELLE ROSE M35 01:29:01 23
    93 68 PILI ANDREA ASD INUIT TRIATHLON ABRUZZO M35 01:29:03 24
    94 790 DI PECO ANTONIO TOCCO RUNNERS M30 01:29:04 9
    95 209 TAVOLIERI CLAUDIO ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO M45 01:29:04 13
    96 803 DEL ROSSO MARTINA TOCCO RUNNERS F40 01:29:12 Ass.
    97 610 MARINELLI FRANCO M.C. MANOPPELLO SOGEDA M60 01:29:24 1
    98 277 MONACO MARIO ASD TERMOLI ATHLETICS M45 01:29:35 14
    99 740 MARINELLI ANDREA FIT PROGRAM BY NAIADI M23 01:29:53 4
    100 536 PUPI ALESSANDRO * M40 01:29:55 25
    101 206 SACCHETTI GIUSEPPE ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO M50 01:29:55 6
    102 911 MERCIARIO MAURIZIO GP FIDAS PESCARA M45 01:30:09 15
    103 838 VUOLO PAOLO ASD FILIPPIDE MONTESILVANO M40 01:30:10 26
    104 753 NATALE LUCA FIT PROGRAM BY NAIADI M40 01:30:13 27
    105 507 LIBERATO GIANMARCO * M40 01:30:19 28
    106 427 SANTOZZI MARCO ASD RUNNERS PESCARA M30 01:30:20 10
    107 485 NAPOLIONE MARCO RUNNERS CHIETI M35 01:30:25 25
    108 190 CAROSI GIUSEPPE AVIS ASCOLI MARATHON M50 01:30:32 7
    109 368 CASULLI ANGELO A.S. DOF AMATORI M23 01:30:37 5
    110 511 FERRIOZZI RICCARDO G.S. CAT SPORT ROMA M30 01:30:43 11
    111 199 D'AMICO LUIGI ATL. VAL TAVO M55 01:30:56 4
    112 554 FALA' MIRKO * M35 01:30:58 26
    113 41 CAPUZZI ALFREDO GP FIDAS PESCARA M40 01:30:59 29
    114 848 CARLONI MARCO ASTRA - A.S. TRASTEVERE M40 01:31:11 30
    115 928 TAGLIERI ENZO ASD PLUS ULTRA M60 01:31:12 2
    116 307 CACCIOPPOLI GIUSEPPE RICCI SPORT L'UOMO LEPIER M50 01:31:17 8
    117 755 RIDOLFI CHRISTIAN FIT PROGRAM BY NAIADI M40 01:31:18 31
    118 231 MELASECCA LUIGI ASD IO CAMMINO IO CORRO M40 01:31:22 32
    119 313 AQUILINO SALVATORE ASD PODISTICA SAN SALVO M40 01:31:26 33
    120 220 D'ANGELO ANTONIO ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO M30 01:31:42 12
    121 306 MARINUCCI MAURIZIO RICCI SPORT L'UOMO LEPIER M50 01:31:50 9
    122 777 VERNACOTOLA GIANLUCA ASD PROJECT ULTRAMEN M40 01:31:55 34
    123 859 WADE GRAZIANO NUOVA ATL.MONTESILVANO M40 01:32:02 35
    124 585 SUMMA SANDRO ATLETICA CITTA' BIANCA * M40 01:32:04 36
    125 568 ANGELONE OTTAVIO AM. PODISTI PENNESI M60 01:32:05 3
    126 124 RIDOLFI ANGELO * M45 01:32:10 16
    127 47 DI FABIO LANFRANCO * M35 01:32:11 27
    128 668 STRANIERO GIOVANNI ASD I PODISTI DI CAPITANATA M40 01:32:17 37
    129 633 SORELLA PASQUALE ASD RUNNERS TERMOLI M35 01:32:25 28
    130 299 DI LORETO SABRINA UISP RAIANO F45 01:32:31 Ass.
    131 626 POMPEI ANDREA ASD COLOGNA SPIAGGIA M35 01:32:36 29
    132 623 SACCOMANDI BIAGIO ASD COLOGNA SPIAGGIA M45 01:32:37 17
    133 689 DEL PAPA PASQUALINO ASD IL CRAMPO LANCIANO M40 01:32:45 38
    134 925 TAVOLETTA VALENTINO ASD RUNNERS PESCARA M50 01:32:46 10
    135 31 TROIA FRANCESCO NEW ATLETICA AFRAGOLA M30 01:32:46 13
    136 780 DI PAOLO DAVIDE G.P. AMATORI TERAMO M23 01:32:53 6
    137 661 DE LELLIS FRANCESCO ATL. VAL TAVO M45 01:32:58 18
    138 752 MELETTI MATTEO MARIA FIT PROGRAM BY NAIADI M40 01:32:59 39
    139 30 ERRICHIELLO DOMENICO NEW ATLETICA AFRAGOLA M40 01:32:59 40
    140 671 TRAVAGLINI GIANLUCA G.P. AVIS SPINETOLI-PAGLIARE M40 01:32:59 41
    141 515 NAGLIERI CARLO ATLETICA VASTO M55 01:33:02 5
    142 774 SCANZANO MICHELE ASD POD. SANNICANDRO M45 01:33:09 19
    143 417 MURGIA ROSSANA ASD RUNNERS PESCARA F40 01:33:12 Ass.
    144 245 DI VIRGILIO ENRICO F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA M50 01:33:13 11
    145 280 PASQUALE MICHELINO ASD TERMOLI ATHLETICS M55 01:33:13 6
    146 788 BASILE ALESSANDRA ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. F30 01:33:14 Ass.
    147 682 DI CLEMENTE FERDINANDO * M45 01:33:21 20
    148 387 BRAVIN MASSIMILIANO ASD RUNNERS PESCARA M35 01:33:24 30
    149 18 SALVATORE CARLO ASD PROJECT ULTRAMEN M45 01:33:25 21
    150 415 MEMMOLA FABIO ASD RUNNERS PESCARA M40 01:33:26 42
    151 152 CAPRIOTTI MAURIZIO GP FIDAS PESCARA M45 01:33:33 22
    152 353 SALCUNI NICOLA ASD CORRERE IN PUGLIA M35 01:33:38 31
    153 605 TRANQUINI FABRIZIO ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA M35 01:33:39 32
    154 295 DI BERARDINO NINO BUSSI RUNNERS M40 01:33:47 43
    155 428 SARGENTE ANDREA ASD RUNNERS PESCARA M35 01:33:49 33
    156 700 SALEM KHALED ASD IL CRAMPO LANCIANO M45 01:33:50 23
    157 95 PAOLUCCI ANTONINO ATLETICA FOSSACESIA M40 01:33:50 44
    158 540 VENDITELLI GIOVANNINO ATL.PODISTICA CASTELLINO ASD M55 01:33:51 7
    159 608 DI FABIO SERGIO PIO M.C. MANOPPELLO SOGEDA M40 01:33:51 45
    160 242 LEOMBRONI GIANLUCA F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA M40 01:33:52 46
    161 841 COSTANTINI LUCA ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA M45 01:33:55 24
    162 343 POZZI LUCIANO G.P. RUNNERS SULMONA M35 01:34:02 34
    163 453 DI LALLO NICOLINO ASD CSKS CLUB LANCIANO M45 01:34:04 25
    164 459 DONATELLI FORTUNATO A.S.D. ATLETICA AGNONE M35 01:34:05 35
    165 569 DI FEDERICO FEDERICO AM. PODISTI PENNESI M55 01:34:06 8
    166 141 DI MARTINO LUIGI PODISTICA VASTO M40 01:34:16 47
    167 592 CINGOLANI MASSIMO PODISTICA LORETO M40 01:34:23 48
    168 101 MARCHEGIANO GIUSEPPE F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA M55 01:34:26 9
    169 207 PETRACCIA MARCO ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO M50 01:34:28 12
    170 802 CRUCITTI ANTONIO TOCCO RUNNERS M40 01:34:29 49
    171 902 DEL PIZZO ANTONIO LA SORGENTE FARA S.MARTINO M50 01:34:31 13
    172 797 IACOBUCCI CONCEZIO TOCCO RUNNERS M30 01:34:37 14
    173 330 PETACCIA FIORINDO ASD PODISTICA CEPAGATTI M55 01:34:40 10
    174 157 PIANESI GIUSEPPE PODISTICA LORETO M50 01:34:50 14
    175 577 CLERICI CORRADO G.P. AVIS SPINETOLI-PAGLIARE M45 01:34:52 26
    176 194 COCCIA MARINA VALERIA AVIS ASCOLI MARATHON F35 01:34:54 Ass.
    177 565 LA BARBA CAMILLO ASD CANTINA TOLLO M55 01:34:59 11
    178 599 CAMPESTRE MORENO * M23 01:35:05 7
    179 717 COLELLA MASSIMILIANO F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA M35 01:35:06 36
    180 487 PASSERI ALESSIO RUNNERS CHIETI M35 01:35:07 37
    181 463 BASSANI PIERGIUSEPPE RUNNERS CHIETI M50 01:35:07 15
    182 832 PISCICELLI MICHELE ASD FILIPPIDE MONTESILVANO M50 01:35:07 16
    183 646 PERSIA ALESSANDRO A.S. ECOLOGICA G GIULIANOVA M50 01:35:09 17
    184 474 DI NALLO ROBERTO RUNNERS CHIETI M35 01:35:10 38
    185 926 LONGOVERDE PASQUALE * M60 01:35:12 4
    186 312 FRASCA LEVINO ASD PODISTICA SAN SALVO M35 01:35:14 39
    187 582 DI MATTEO LUCA UISP TERAMO M30 01:35:16 15
    188 281 DI PALMA MARCO ASD TERMOLI ATHLETICS M40 01:35:20 50
    189 686 MICOLUCCI DAVIDE ASD IL CRAMPO LANCIANO M40 01:35:21 51
    190 799 CROCE MIMMO TOCCO RUNNERS M40 01:35:22 52
    191 598 DE GREGORIO LIBERATORE G.S. BERSAGLIERI - PE M30 01:35:23 16
    192 745 DI GIOVANNI ALESSANDRO FIT PROGRAM BY NAIADI M35 01:35:27 40
    193 614 FARINA GIOVANNI ASD I PODISTI DI ORTONA M45 01:35:30 27
    194 498 DE ANGELIS KATIA MARA' AVIS MARATHON F40 01:35:31 Ass.
    195 321 FABRIZIO DANIELE ASD PODISTICA SAN SALVO M40 01:35:33 53
    196 340 CARROZZA PIEFRANCESCO G.P. RUNNERS SULMONA M16 01:35:35 3
    197 491 SPADACCINI BARBARA RUNNERS CHIETI F40 01:35:37 1
    198 438 ROSSOLI CARLO G.P. MONTORIO M55 01:35:38 12
    199 293 BLANDINI PAOLO G.S. MARSICA M45 01:35:42 28
    200 257 CILLI ALESSANDRO ASD SILVI ROAD RUNNERS M45 01:35:45 29
    201 173 PAOLUCCI GIOVANNI * M40 01:35:46 54
    202 851 DEL GESSO MASSIMO ASD PODISTICA SAN SALVO M30 01:35:47 17
    203 462 BASSANI LORELLA RUNNERS CHIETI F45 01:35:54 1
    204 561 MAZZOCCHITTI GABRIELE * M40 01:35:55 55
    205 473 DI MARZIO FLAVIA RUNNERS CHIETI F35 01:35:59 1
    206 348 SARACINO NICOLA ASS.POD.VALTENNA M65 01:36:02 3
    207 521 BERNARDINI DANILO CORSA DEI SANTI DI ROMA M40 01:36:03 56
    208 185 ZUGARO STEFANO G.S. MARSICA M40 01:36:03 57
    209 890 DE MASI MASSIMO VINI FANTINI BY FARNESE - PE M45 01:36:07 30
    210 640 SILENZII GABRIELE ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. M40 01:36:10 58
    211 46 PAGLIUCA VALERIO ATHLETIC TERNI M40 01:36:11 59
    212 669 D'ORAZIO MARCO PLAYRUN ORTONA M30 01:36:16 18
    213 33 CRESPO GIUSEPPE NEW ATLETICA AFRAGOLA M30 01:36:31 19
    214 439 DI GIAMMARINO MORENO POD. NEW CASTLE M45 01:36:36 31
    215 108 CAROTA GIULIO F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA M45 01:36:38 32
    216 827 MARSIBILIO GIUSEPPE ASD FILIPPIDE MONTESILVANO M40 01:36:40 60
    Pagina 4 di 16POS PET COGNOME NOME TEAM CAT TEMPO Pos/Cat
    217 527 PALUZZI LUIGI ASD RUNNING FREE PESCARA M55 01:36:46 13
    218 58 PANICO CRISTIAN * M40 01:36:52 61
    219 741 PASSAMONTI ALESSIO FIT PROGRAM BY NAIADI M23 01:36:57 8
    220 434 TORO LUCA ASD RUNNERS PESCARA M40 01:36:59 62
    221 718 RIGHETTI UMBERTO ASD RUNNERS PESCARA M30 01:37:00 20
    222 244 BUCCI CESIDIO F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA M50 01:37:04 18
    223 256 DI MICHELE FABIO ASD SILVI ROAD RUNNERS M40 01:37:09 63
    224 662 MARCUCCI FABIO ATL. VAL TAVO M35 01:37:19 41
    225 381 VENDITTO ANTONIO PODISTICA LUCERA M30 01:37:20 21
    226 858 DEL BALZO FRANCESCO NUOVA ATL.MONTESILVANO M40 01:37:25 64
    227 888 GIULIANI PAOLA VINI FANTINI BY FARNESE - PE F40 01:37:27 2
    228 584 PUGLIELLI FRANCESCO * M30 01:37:32 22
    229 555 DI GIACINTO DOMENICO * M35 01:37:35 42
    230 450 DE SANTIS GIUSEPPE ASD RUNNING CLUB TORREMAGGIORE M50 01:37:35 19
    231 870 ROCCHIGIANI DARIO NUOVA ATL.MONTESILVANO M65 01:37:39 4
    232 177 FALCONE ELVIO ASD PROJECT ULTRAMEN M40 01:37:42 65
    233 923 SCIARRETTA FRANCESCO ASD FILIPPIDE MONTESILVANO M50 01:37:45 20
    234 379 MASTROLUCA LUIGI ANTONIO PODISTICA LUCERA M40 01:37:48 66
    235 133 CAPODICASA CHIARA ASD TORRESE RUNNERS F23 01:37:57 1
    236 492 TRACANNA ANGELO RUNNERS CHIETI M35 01:38:01 43
    237 11 ALOISI WALTER ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA M50 01:38:01 21
    238 148 MAMMARELLA FEDERICO M.C. MANOPPELLO SOGEDA M23 01:38:02 9
    239 370 DI GIOIA ANTONIO PODISTICA LUCERA M35 01:38:02 44
    240 738 CIRILLO PAOLO FIT PROGRAM BY NAIADI M23 01:38:03 10
    241 801 DE LUTIIS ANTONELLO TOCCO RUNNERS M35 01:38:08 45
    242 261 CORNELI ENRICO ASD SILVI ROAD RUNNERS M23 01:38:11 11
    243 106 ODOARDI ANDREA F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA M40 01:38:13 67
    244 154 ATTACALITE ILARIA PODISTICA LORETO F35 01:38:17 2
    245 129 PACCHIOLI MARCELLO RUNNING TEAM D'LU MONT M50 01:38:18 22
    246 80 DI RITO DENIS U.S. ACLI MARATHON CHIETI M30 01:38:19 23
    247 55 LEONE GIUSEPPE ASD LUCANI FREE RUNNERS M35 01:38:22 46
    248 560 BURDERI EDOARDO ASD PLUS ULTRA M50 01:38:23 23
    249 315 CUCORO SALVATORE ASD PODISTICA SAN SALVO M40 01:38:26 68
    250 824 LATTANZIO MARIO VALTER ASD FILIPPIDE MONTESILVANO M60 01:38:28 5
    251 765 MASTRELLA NICOLA ASD ECOMARATONA DEI MARSI M40 01:38:30 69
    252 747 ROCILA ANDREA FIT PROGRAM BY NAIADI M35 01:38:34 47
    253 137 DEL MONACO LEVINO ATLETICA VASTO M50 01:38:49 24
    254 685 UCCI ALCHINTO ASD IL CRAMPO LANCIANO M45 01:38:50 33
    255 701 ABBONIZIO NICOLO ASD IL CRAMPO LANCIANO M45 01:38:50 34
    256 123 DI GIROLAMO ROBERTO C.U.S. CAMERINO M45 01:38:52 35
    257 182 IADEMARCO ANGELO ASS.POD. AVIS CAMPOBASSO M23 01:38:53 12
    258 629 CANINO MATTEO ASD RUNNERS TERMOLI M45 01:38:56 36
    259 218 NARDINOCCHI ANDREA ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO M30 01:38:57 24
    260 591 ROMAGNOLI DONATO PODISTICA VASTO M40 01:39:03 70
    261 601 RAMUNDI ANTONIO ASD LET'S RUN FOR SOLIDARITY M45 01:39:12 37
    262 216 DI BATTISTA GABRIELE ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO M35 01:39:12 48
    263 337 VALERI TOMMASO G.P. RUNNERS SULMONA M60 01:39:14 6
    264 939 BUCCI LIVIO * M45 01:39:16 38
    265 927 DI FABIO MIRKO PAOLO * M45 01:39:24 39
    266 883 SISTEK MICHAEL VALORE SALUTE, FORTI E VELOCI M50 01:39:27 25
    267 815 CILLI LUISA ASD FILIPPIDE MONTESILVANO F45 01:39:32 2
    268 937 PELACCIA LUCA M.C. MANOPPELLO SOGEDA M35 01:39:36 49
    269 347 ORFANELLI ALFONSO G.P. RUNNERS SULMONA M50 01:39:45 26
    270 666 MAZZOTTA CARLO ASD I PODISTI DI CAPITANATA M40 01:39:48 71
    271 394 CROCE CLAUDIO ASD RUNNERS PESCARA M40 01:39:51 72
    272 514 DEZI GIUSEPPE GRUPPO PODISTICO AMATORI M45 01:39:53 40
    273 145 DI FIORE FRANCESCO M.C. MANOPPELLO SOGEDA M45 01:39:55 41
    274 520 SENSI CARLO VALORE SALUTE, FORTI E VELOCI M55 01:40:02 14
    275 475 DI PIETRO NICOLA RUNNERS CHIETI M35 01:40:02 50
    276 549 TESTA FEDERICO POD. GRUPPO SOLIDARIETA' M35 01:40:04 51
    277 341 VERROCCHI FABIO G.P. RUNNERS SULMONA M35 01:40:11 52
    278 759 LIVELLO LORENZO FIT PROGRAM BY NAIADI M50 01:40:17 27
    279 278 ZARA CLAUDIO ASD TERMOLI ATHLETICS M35 01:40:20 53
    280 649 CARLONE CARMINE ASD PODISTICA VACRI M45 01:40:23 42
    281 272 CACCIAGRANO MAURILIO A.S.D. MAJELLA SPORTING TEAM M40 01:40:25 73
    282 619 SPILLA NICOLINO ASD MISTERCAMP M55 01:40:31 15
    283 541 LOMBARDI GIUSEPPE ATL.PODISTICA CASTELLINO ASD M65 01:40:32 5
    284 49 CAVALLONE ANDREA TEAM PASTA YOUNG M35 01:40:34 54
    285 305 CATINI MIRKO RICCI SPORT L'UOMO LEPIER M30 01:40:37 25
    286 912 CIARCELLUTI MASSIMO GP FIDAS PESCARA M45 01:40:42 43
    287 743 CARINCI GIUSEPPE FIT PROGRAM BY NAIADI M35 01:40:45 55
    288 652 BOCCACCI ADALBERTO ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA M55 01:40:46 16
    289 73 REMIDI LUIGI PLAYRUN ORTONA M45 01:40:47 44
    290 13 DI PASQUALE LUCA M.C. MANOPPELLO SOGEDA M35 01:40:57 56
    291 322 LIBERATI ALESSANDRA ASD PODISTICA SAN SALVO F35 01:40:58 3
    292 576 PANEPUCCI LUCA * M45 01:41:10 45
    293 458 MAGNACCA ANTONIO A.S.D. ATLETICA AGNONE M65 01:41:11 6
    294 461 DE SIMONE RAFFAELE A.S.D. ATLETICA AGNONE M60 01:41:32 7
    295 339 CARROZZA RAFFAELE G.P. RUNNERS SULMONA M55 01:41:35 17
    296 792 SMARRELLI STEFANO TOCCO RUNNERS M40 01:41:36 74
    297 304 VALLESE GIANLUCA RICCI SPORT L'UOMO LEPIER M35 01:41:37 57
    298 398 DI BELLO MICHELE ASD RUNNERS PESCARA M40 01:41:46 75
    299 63 DI NINO MORENO VINI FANTINI BY FARNESE - PE M35 01:41:47 58
    300 871 COSTANTINI MARIELE G.P. AVIS SPINETOLI-PAGLIARE F35 01:41:48 4
    301 470 DI CICCO ANDREA RUNNERS CHIETI M35 01:41:50 59
    302 831 PERINI ROLANDO ASD FILIPPIDE MONTESILVANO M35 01:41:54 60
    303 729 PATRICELLI PAOLA FIT PROGRAM BY NAIADI F40 01:42:05 3
    304 153 MICCHETTI LEOPOLDO * M40 01:42:08 76
    305 150 PALAZZONE DAVIDE M.C. MANOPPELLO SOGEDA M40 01:42:10 77
    306 684 BORRACINO TIZIANO * M40 01:42:11 78
    307 81 CARDINALE MARCO ASD INUIT TRIATHLON ABRUZZO M35 01:42:15 61
    308 496 FARINA FILIPPO I LUPI D'ABRUZZO ATESSA M40 01:42:22 79
    309 552 GUALTIERI DIEGO * M30 01:42:27 26
    310 773 D'AMBROSIO MARIO ASD POD. SANNICANDRO M45 01:42:28 46
    311 770 TROMBETTA DAVIDE ASD POD. SANNICANDRO M35 01:42:28 62
    312 768 CARBONELLA NICANDRO ASD POD. SANNICANDRO M30 01:42:28 27
    313 326 MARCIANO CLAUDIO ASD PODISTICA SAN SALVO M60 01:42:34 8
    314 283 DENTICO GIOVANNI ASD TERMOLI ATHLETICS M45 01:42:34 47
    315 69 ROMANO MARLON U.S. ACLI MARATHON CHIETI M40 01:42:36 80
    316 445 REINACH EMANUELA POD. NEW CASTLE F40 01:42:43 4
    317 444 ROTA ARNO POD. NEW CASTLE M40 01:42:43 81
    318 905 LIONETTI DAMIANO ASD RUNNERS PESCARA M30 01:42:44 28
